更新一下之前在林口山上上班+現在上班有停車費,所以我統計了一下最近的油耗、公里數....寫了一下
通勤消耗試算:通勤 Civic 2.0 vs Levorg vs GSX-R vs T Max vs 競戰
通勤 Civic 2.0 vs Levorg vs GSX-R vs T Max vs 競戰 | |||||||||
Δ | |||||||||
Civic 2.0 | Levorg | GSX-R | Tmax | 競戰 | 汽車 vs GSX-R | Civic vs Tmax | Levorg vs Tmax | Tmax vs 競戰 | |
車寬 mm | 1755 | 1780 | 715 | 775 | 680 | 1040 | 980 | 1005 | 95 |
車長 mm | 4535 | 4690 | 2040 | 2200 | 1870 | 2495 | 2335 | 2490 | 330 |
車高 mm | 1435 | 1490 | 1125 | 1475 | 1135 | 310 | -40 | 15 | 340 |
所需停車寬度 mm | 2500 | 2500 | 1100 | 1100 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 100 |
所需停車長度 mm | 5500 | 5500 | 2350 | 2350 | 2000 | 3150 | 3150 | 3150 | 350 |
車道寬度 mm | 6000 | 6000 | 2000 | 2000 | 1500 | 4000 | 4000 | 4000 | 500 |
停車費﹝家﹞ NTD | 4000 | 4000 | 600 | 600 | 0 | 3400 | 3400 | 3400 | 600 |
停車費﹝公司﹞ NTD | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | -800 | -800 | 800 |
停車費﹝共﹞ NTD | 4000 | 4000 | 600 | 1400 | 0 | 3400 | 2600 | 2600 | 1400 |
通勤距離 Km | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通勤時間 min | 100 | 100 | 70 | 70 | 80 | 30 | 30 | 30 | -10 |
塞車時間 min | 40 | 40 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | -10 |
公告油耗 km/L | 15 | 15 | 21 | 21.1 | 38.9 | -6 | -6.1 | -6.1 | -17.8 |
通勤油耗 km/L | 10 | 10 | 17 | 21 | 30 | -7 | -11 | -11 | -9 |
油價 NTD | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
通勤油錢 NTD/day | 104 | 104 | 53 | 43 | 28 | 52 | 62 | 76 | 15 |
輪胎價格 NTD | 12800 | 12800 | 14000 | 9300 | 5000 | -1200 | 3500 | 3500 | 4300 |
輪胎壽命 Km | 35000 | 35000 | 4000 | 7000 | 7000 | 31000 | 28000 | 28000 | 0 |
通勤輪胎錢 NTD/day | 9 | 9 | 87 | 33 | 18 | -78 | -24 | -9 | 15 |
機油價格 NTD | 1200 | 1200 | 750 | 900 | 400 | 450 | 300 | 300 | 500 |
機油壽命 Km | 10000 | 10000 | 2500 | 3500 | 2000 | 7500 | 6500 | 6500 | 1500 |
通勤機油錢 NTD/day | 3.0 | 3.0 | 7.4 | 6.4 | 5.0 | -4.5 | -3.4 | -2.0 | 1.4 |
車價 NTD | 750000 | 1000000 | 588000 | 430000 | 73000 | 162000 | 320000 | 570000 | 357000 |
折舊殘值﹝5年﹞NTD | 390000 | 500000 | 430000 | 300000 | 35000 | -40000 | 90000 | 200000 | 265000 |
折舊 NTD | 360000 | 500000 | 158000 | 130000 | 38000 | 202000 | 230000 | 370000 | 92000 |
折舊﹝折數﹞% | 52.00% | 50.00% | 73.13% | 69.77% | 47.95% | -21.13% | -17.77% | -19.77% | 21.82% |
折舊﹝天﹞NTD | 197 | 274 | 87 | 71 | 21 | 111 | 126 | 203 | 50 |
牌照稅 NTD | 7120 | 7120 | 4320 | 2160 | 0 | 2800 | 4960 | 4960 | 2160 |
牌照稅﹝月﹞NTD | 593 | 593 | 360 | 180 | 0 | 233 | 413 | 413 | 180 |
燃料稅 NTD | 4800 | 4800 | 1800 | 1200 | 450 | 3000 | 3600 | 3600 | 750 |
燃料稅﹝月﹞NTD | 400 | 400 | 150 | 100 | 37.5 | 250 | 300 | 300 | 62.5 |
Total 成本﹝月﹞NTD | 13473 | 15774 | 6937 | 5619 | 1777 | 6535 | 7854 | 10156 | 3842 |
更動的項目是停車費:公司停車費每天40元
通勤距離&通勤時間我用長得來看才能有感覺,所以要精算一點:﹝通勤距離﹝來回﹞+塞車時間/4﹞/通勤油耗*油價
Total公式依然是
停車費﹝共﹞+通勤油錢*22+通勤輪胎錢*22+通勤機油錢*22+折舊﹝天﹞*30+牌照稅﹝月﹞+燃料稅﹝月﹞
所以可以看到,騎T-MAX上班每個月會多比勁戰花3800,但是比汽車省了近萬
我們也可以看到,騎阿魯上班還是比汽車省6500
那我們也可以發現,因為通勤公里數並沒有多到哪邊去,所以影響最大的還是停車費跟折舊
留言
張貼留言